



| 設備名称 | 型式 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 5軸加工機 | D500 | 牧野フライス | 2 | 
| 5軸加工機 | C30 | HERMLE | 1 | 
| 5軸加工機 | V55-5XA | 牧野フライス | 1 | 
| 横型マシニングセンター | a81nx | 牧野フライス | 1 | 
| 高速マシニングセンター | V77 | 牧野フライス | 1 | 
| 高速マシニングセンター | V33 | 牧野フライス | 1 | 
スクロールできます
 
								 
								| 設備名称 | 型式 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 複合加工機 | MULTUS U3000 | OKUMA | 1 | 
| 立型CNC旋盤 | V760EX | OKUMA | 2 | 
| CNC旋盤 | LB3000EXⅡ | OKUMA | 2 | 
| CNC旋盤 | NL2500/700 | DMG森精機 | 1 | 
スクロールできます
 
								 
								| 設備名称 | 型式 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|---|
| NCワイヤー放電加工機 | U86 | 牧野フライス | 1 | 
| NCワイヤー放電加工機 | U53i | 牧野フライス | 1 | 
| NCワイヤー放電加工機 | U6 HEAT | 牧野フライス | 1 | 
スクロールできます
| 設備名称 | 型式 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|---|
| CNC3次元測定機 | CONTURA RDS | Carl Zeiss | 1 | 
| CNC3次元測定機 | AXCEL RDS | 東京精密 | 1 | 
| 多関節3次元測定機 | Titoron | 東京貿易 | 1 | 
| 光学式3次元測定機 | ZIP400 | OGP | 1 | 
| 3次元デジタイザ | ATOS Core | GOM | 1 | 
| 表面粗さ輪郭形状複合測定機 | サーフコムNEX | 東京精密 | 1 | 
| 表面粗さ測定機 | SJ-400 | ミツトヨ | 1 | 
| 表面粗さ測定機 | ハンディーサーフ | 東京精密 | 1 | 
スクロールできます
 
								 
								 
								| 設備名称 | 型式 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 5軸用CAD,CAM | hyper Mill | OPEN MIND | 5 | 
| 3次元CAD,CAM | Mastercam | CNC Software | 2 | 
| ワイヤー用CAM | WIZ CAM | 牧野フライス | 1 | 
| CAD,CAM | その他 | - | 10 | 
| シュミレーションCAM | Vericut | CG TECH | 1 | 
スクロールできます
DXF、 IGES(IGS)、 STEP(STP)、 DWG、 STL、ACIS(SAT)、Parasolid(x_t、x_b)、CATIA V4/V5、NX、Creo、SOLIDWORKS



